|
Détails sur le produit:
|
| Fonctionnalité: | Anticorrosion, résistance à l'oxydation, résistante à l'usure | Processus: | Aiguille perforée |
|---|---|---|---|
| Force d'éclatement CBR: | 0,3-4,0kN | Matériel: | pp/animal |
| Épaisseur: | 0,9-5 mm | élargissementAtBreak: | 25 à 100% |
| Forfait Transport: | Personnalisé |
Dans le génie civil moderne, l'intégrité des structures du sol repose sur une filtration et un drainage efficaces.Géotextile non tissé perforé à l'aiguille en fibres courtesest conçu à partir de la primeFabrication à partir de fibres de polyester (PET) ou de polypropylène (PP), créant un réseau stable et tridimensionnel qui excelle dans des environnements difficiles.
À la différence des tissus tissés, ceautres textiles non tissésIl offre des propriétés hydrauliques supérieures, permettant le passage de l'eau tout en retenant efficacement les particules fines du sol.couche protectricepour les géomembranes, empêchant les ponctions dansprojets de décharges et de réservoirs.
En intégrant cettetissus géosynthétiquesDans votre conception, vous assurez la longévitéstabilisation du sol, fiablecontrôle de l'érosion, et une plus grande longévité structurelle pour diverses applications d'infrastructures.
| Spécification | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déviation de qualité par unité de surface en % | - 8 ans | - 8 ans | - 8 ans | - 7 ans | - 7 ans | - 6 | - 6 | - 6 | |
| Épaisseur, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Déviation de largeur pour la plage, %m | 0.5 | ||||||||
| Puissance à la rupture, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Verticale et horizontale |
| L'allongement à la rupture, en % | 25 à 100 | Verticale et horizontale | |||||||
| Résistance à l'éclatement CBR, KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| L'ouverture effective est de 90 mm. | 0.07 à 0.20 | ||||||||
| Coefficient osmotique vertical, en cm/s | K x ((10-1-10-3) | K est égal à 1,0-9.9 | |||||||
| Résistance à la déchirure, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Verticale et horizontale |
Personne à contacter: Mrs. Grace Sun
Téléphone: 86-155 8864 6508
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques