|
Détails sur le produit:
|
| Applications: | Construction de routes, contrôle de l'érosion, drainage, stabilisation des sols | Usage: | Isolement, filtre à eau |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Anticorrosion, résistance à l'oxydation, résistante à l'usure | emballer: | Package d'exportation standard |
| Propriété: | Renforcement | Échantillon: | Accepter |
| Allongement MD: | ≤10-≤13% | Résistance à la traction (DM, CD) Kn/M: | 13kN/M-300kN/M |
L'infrastructure mondiale exige une durabilitéstabilisation du soletcontrôle de l'érosion, notre haute performanceGéotextile tissé à base de filamentfournit la solution ultime pourgénie civil,construction de routes, etprotection des côtesConçu à partir de matériaux de haute résistance.polyester (PET)oufils de polypropylène (PP) continu, ceciTissu tisséOffre supérieurerésistance à la traction, exceptionnelPerméabilité, et élevéRésistance à la perforation CBRNotre.membrane géotextileassure une fiabilitéfiltrage,séparation, etrenforcementdans des environnements difficiles, ce qui en fait le produit préférématières géosynthétiquespoursous-catégories ferroviaires,murs de soutènement, etstabilisation des barragesprojets dans le monde entier.
Notregéotextiles tissés à partir de filamentssont stabilisés aux UV et résistants aux produits chimiques, ce qui assure une intégrité structurelle à long terme.amélioration significative de la capacité de charge des fondations mollesQue ce soit pour les routes de transport lourdes ou l'ingénierie hydraulique complexe, ces tissus offrent des performances rentables et une durabilité environnementale.
| Nom de l'article | Unité | 65 x 65 | 150x50 | 200x50 | 600x50 | 1000x50 | 200x200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | |||||||
| M.D | Nom de l'organisme | 65 | 150 | 200 | 600 | 1000 | 200 |
| Le CD | Nom de l'organisme | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| L'allongement de la rupture | |||||||
| M.D | Pourcentage ≤ | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Le CD | Pourcentage ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Résistance à la rupture | |||||||
| Nom de l'organisme | 3 | 7.6 | 10 | / | / | 20 | |
| Taille d'ouverture équivalente (O95) | |||||||
| mm 0,05-0.5 | |||||||
Personne à contacter: Mrs. Grace Sun
Téléphone: 86-155 8864 6508
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques