|
Détails sur le produit:
|
| Fonction: | Étanche | Spécification: | Épaisseur : 0,2-3 mm |
|---|---|---|---|
| Forfait Transport: | Étoffe tissée | Applications: | Décharges, étangs, canaux, réservoirs, exploitation minière et protection de l'environnement |
| Index de l'oxygène: | ≥30% | Application: | Protection de l'environnement |
| Apparence: | Lisse | Durée de vie: | 10-50 ans |
| Mettre en évidence: | Couche de géomembrane en PEHD pour déchets industriels,revêtement de géomembrane HDPE à haute traction,revêtement géomembrané anti-filtrage pour les résidus |
||
Dans l'ingénierie environnementale moderne, sécuriser une barrière parfaite contre la migration des fluides est essentiel pour protéger l'écosystème environnant.Liner de géomembrane en PEHDest fabriqué à partir de résines de polyéthylène de première qualité combinées à des stabilisateurs de noir de carbone avancés pour fournir un bouclier souterrain inflexible.
Cette feuille de polymère continue présente une structure moléculaire très dense et non poreuse qui offre une perméabilité proche de zéro contre l'eau, les produits chimiques agressifs et les effluents industriels.Contrairement aux matériaux de doublure standard, cette lourde-dutycouche de barrageprésente une allongement multi-axial exceptionnelle et une résistance aux fissures environnementales, ce qui lui permet de contourner en douceur sur des sous-grades de terre inégales sans déchirure.
En choisissant cette qualité industriellecouche d'étang, les gestionnaires de projet peuvent assurer un confinement à long terme, à l'abri des pannes, en utilisant unemembrane étanchequi résiste de manière fiable à des surcharges physiques extrêmes et à une exposition solaire continue.
| Épaisseur (mm) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (verticale et horizontale) N/mm | ≥ 7 | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 ans | ≥ 22 | ≥ 29 |
| Résistance à la rupture par traction (verticale et horizontale) N/mm | ≥ 13 | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 |
| L'allongement à la rupture (verticale et horizontale) en % | ≥ 700 | |||||
| Résistance à la déchirure sous angle droit (verticale et horizontale) N/mm | ≥ 62 | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 |
| Force de perforation N | ≥ 160 | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 |
| Pourcentage de noir de carbone | 2.0 à 3.0 | |||||
Personne à contacter: Mrs. Grace Sun
Téléphone: 86-155 8864 6508
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques