Détails sur le produit:
|
Matériel: | PTFE et autres matériaux | Couleur: | blanc, noir, bleu, autre |
---|---|---|---|
Le lieu d'origine:: | Shandong, Chine | LONGUEUR DE PETIT PAIN :: | Longueur du rouleau |
Largeur du rouleau :: | 1m-8m | Applications:: | Ferme, étang, décharge, lac artificiel, aquaculture, décharge, barrage, étang agricole |
Capacité de solution de projet :: | solution totale pour les projets |
Spécification
Je ne veux pas. | Article/spécification | Unité | Valeur de l'essai | ||||||
1 | Épaisseur | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Densité | gr/m3 | > 0,94 | > 0,94 | > 0,94 | > 0,94 | > 0,94 | > 0,94 | > 0,94 |
3 | Résistance au rendement | Nom de l'organisme | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 ans | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | L'allongement du rendement | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Force de rupture | Nom de l'organisme | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Découper l'allongement | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Résistance à la déchirure | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Résistance à la perforation | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
9 | Contenu en noir de carbone | % | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 |
10 | Temps d'induction oxydative | minutes | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(OIT standard) |
Personne à contacter: Mrs. Grace Sun
Téléphone: 86-155 8864 6508