Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | grille au sol de geocell pour l'allée | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Application: | Mur de soutènement, barrage, chemin de fer, route | Fonction: | Charge de distribution, Anti-déformer, antidérapant |
Caractéristique: | FeatureCorrosion résistant, résistance à l'oxydation, stabilité chimique, résistante à l'usure | Taille augmentée de cellules: | 251.45x251.45 |
Mettre en évidence: | grille d'au sol de geocell de gravier de 75mm,Grille au sol de geocell cellulaire pour l'allée,Machine à paver cellulaire de grille de geocell |
Gravier d'allée de grille de gravier de système cellulaire d'amélioration d'au sol de cellules de Geocell Geo de HDPE
Geocell avec la texture et la perforation
Geocell est fait de HDPE ultrasonique-soudé et peut être augmenté pour former la structure en nid d'abeilles.
Des cellules sont alors remplies de matériaux granulaires facilement disponibles et rendues compactes.
La solution de Geocell signifie pour contester des problèmes de stabilité de sol dans un bon nombre d'applications par le réseau de haute résistance des cellules reliées ensemble.
Comment travaux de Ceocell
Une fois rempli de matériaux compacts, il creats une nouvelle entité composée qui possède les produits mécaniques et géotechniques augmentés.
Quand le sol contenu dans Geocell est soumis pour faire pression sur, il cause l'effort latéral sur des murs du cellule de périmètre.
Modèle | Métallisé Gamme (millimètres) | ▲Profondeur de cellules (millimètre) | Épaisseur de feuille (millimètre) | Taille augmentée de cellules (millimètre) | ▲Quantité de cellules | Taille de section (m) | Cellules Par section | Région de section (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (largeur) 29 (longueur) | 2.52x7.30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (largeur) 29 (longueur) | 2.44x8.86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (largeur) 29 (longueur) | 2.51x9.12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (largeur) 29 (longueur) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Sun
Téléphone: 86-155 8864 6508