Détails sur le produit:
|
Mesh Size: | 12.7*12.7mm 25.4*25.4mm | Matière première: | PVC de revêtement de polyester |
---|---|---|---|
Spécifications: | 25-1000 KN/m | Paquet de transport: | L'emballage général ou selon le ′ s de client exigent |
Largeur: | 1-6m | Couleur: | Noir |
Mettre en évidence: | 120kn ANIMAL FAMILIER Geogrid,chaîne de Geogrid d'ANIMAL FAMILIER tricotant,geogrid de renfort de pente de revêtement de polyester |
chaîne de l'ANIMAL FAMILIER 120kn tricotant Geogrid
Describution de produit
Introduction de tricotage de Geogrid de polyester de chaîne
La chaîne a tricoté le geogrid de polyester choisit excellent dans la fibre synthétique comme matière première, emploie la structure orientée tricotée par chaîne, latitude et la longitude dans le tissu au fil entre ne pas courber la condition, l'intersection unifie mutuellement avec excellent le paquet de filament de fibre, forme le site de combinaison fiable, montre ses propriétés mécaniques entièrement.
Caractéristiques de tricotage de Geogrid de polyester de chaîne
1. force à haute résistance dans les directions de chaîne et de trame ;
élongation 2.Low ;
température ambiante 3.Excellent ;
anti-âge 4.Good et alcali-résistance
Polyester de tricotage Geogrid - Typre standard d'enveloppe
Représentation/spécifications | PET-20-20 | PET-30-30 | PET-100-100 | PET-120-120 | PET-200-200 | PET-400-400 | PET-600-600 | |
Étirage du rapport | 13% | |||||||
Intensité (KN/m) | Longitudinal/verticale | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 |
En travers/horizontal | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 | |
Grille (millimètres) | 12.7x12.7 25.4x25.4 | |||||||
Largeur (m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Polyester de tricotage Geogrid - type hétérogène d'enveloppe
Représentation/spécifications | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
Étirage du rapport | 13% | |||||
Intensité (KN/m) | Longitudinal/verticale | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
En travers/horizontal | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
Grille (millimètres) | 12.7x12.7 25.4x25.4 | |||||
Largeur (m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Les photos montrent
Chaîne d'application
1. Renfort de couche de surface de route de route, de chemin de fer et d'aéroport ;
2. Entretien, reconstruction et élargissement de la vieille couche de surface ;
3. Renfort d'assiette de la route de sol, de canaux d'irrigation et de barrages de l'eau.
FAQ
Personne à contacter: Mrs. Grace Sun
Téléphone: 86-155 8864 6508